таблица расчета площади шатра или тентового павильона в зависимости от мероприятия
площадь м2
количество гостей конференция (к = 0,7 м/чел.) фуршет (к = 1,2 м/чел.) банкет (к = 2 м/чел.)
50 35 60 100
100 70 120 200
150 105 180 300
200 140 240 400
250 175 300 500
300 210 360 600
350 245 420 700
400 280 480 800
450 315 540 900
500 350 600 1000
600 420 720 1200
700 490 840 1400
800 560 960 1600
900 630 1080 1800
1000 700 1200 2000

организовываем мероприятия на открытом воздухе

вернуться наверх